S.NU | Mahalle Adı | Muhtar Adı ve Soyadı | Telefon |
---|---|---|---|
1 | ADNAN MENDERES MAHALLESİ | RESUL KEŞ | 536 552 09 54 |
2 | AKDENİZ MAHALLESİ | HÜSEYİN TUZLA | 533 615 49 48 |
3 | AKPINAR MAHALLESİ | MEHMET SERİN | 532 589 22 03 |
4 | ALATA MAHALLESİ | HİDAYET YILDIRIM | 505 854 05 16 |
5 | ALİBEYLİ MAHALLESİ | MEHMET YILDIZ | 532 333 06 53 |
6 | ARPAÇBAHŞİŞ MAHALLESİ | AHMET ALİ AÇIKYÖRÜK | 535 338 84 29 |
7 | ARSLANLI MAHALLESİ | CANER ÜNAL | 539 230 58 85 |
8 | AYAŞ MAHALLESİ | BAYRAM KURT | 535 826 87 51 |
9 | AYDINLAR MAHALLESİ | ÖMER CIRIK | 536 351 20 71 |
10 | BARBAROS MAHALLESİ | ALİ DÖNMEZ | 535 442 44 99 |
11 | BATISANDAL MAHALLESİ | SİNAN AY | 533 742 31 84 |
12 | ÇAMLI MAHALLESİ | VEYSEL ÜNVER | 536 714 52 80 |
13 | ÇERÇİLİ MAHALLESİ | OSMAN ERSİN | 530 406 15 51 |
14 | ÇEŞMELİ MAHALLESİ | YUSUF KARAGÖZ | 532 377 57 26 |
15 | ÇİFTEPINAR MAHALLESİ | RAMAZAN ER | 532 411 76 68 |
16 | ÇİRİŞ MAHALLESİ | NECAT ŞAHİN | 531 213 99 53 |
17 | DAĞLI MAHALLESİ | ÖMER KEKLİK | 533 741 84 34 |
18 | DOĞUSANDAL MAHALLESİ | HASAN BULUT | 536 644 53 90 |
19 | ELBEYLİ MAHALLESİ | EMİN BALCI | 533 748 87 96 |
20 | ELVANLI MAHALLESİ | MUSTAFA HAYTA | 538 716 51 71 |
21 | ESENPINAR MAHALLESİ | MUSA ÇETİN | 539 559 75 54 |
22 | EVDİLEK MAHALLESİ | DURHASAN ESER | 538 812 58 16 |
23 | FAKILI MAHALLESİ | SUAT YANAR | 535 400 63 42 |
24 | FATİH MAHALLESİ | MEHMET DAĞTEPE | 536 821 70 35 |
25 | GÜCÜŞ MAHALLESİ | EMRAH ERGEN | 533 481 25 62 |
26 | GÜNEYLİ MAHALLESİ | HALİL SAPMAZ | 537 290 48 61 |
27 | GÜZELOLUK MAHALLESİ | İBRAHİM DOĞAN | 536 541 96 97 |
28 | HACIHALİLARPAÇ MAHALLESİ | HÜSEYİN NERGİZ | 533 922 33 54 |
29 | HACIALANI MAHALLESİ | MUHAMMED VAR | 537 665 12 47 |
30 | HARFİLLİ MAHALLESİ | MUSA POYRAZ | 537 315 12 08 |
31 | HÜSAMETLİ MAHALLESİ | FARUK ESER | 532 771 12 28 |
32 | İLEMİN MAHALLESİ | MUSTAFA AYDOĞMUŞ | 536 865 84 14 |
33 | KARAAHMETLİ MAHALLESİ | YUSUF GÜRSOY | 533 765 35 23 |
34 | KARAHIDIRLI MAHALLESİ | RECEP DEMİRŞEN | 537 565 20 61 |
35 | KARAKEŞLİ MAHALLESİ | AYHAN AYDIN | 537 625 89 07 |
36 | KARAYAKUP MAHALLESİ | AHMET ÖZGER | 535 34 160 02 |
37 | KARGICAK MAHALLESİ | DURMUŞ KARA | 532 232 26 17 |
38 | KARGIPINARI MAHALLESİ | ERKAN AY | 532 604 64 17 |
39 | KAYACI MAHALLESİ | AHMET ÇALIŞKANER | 535 392 12 98 |
40 | KIZKALESİ MAHALLESİ | MURAT KALE | 533 350 35 65 |
41 | KIZILEN MAHALLESİ | İLYAS ESER | 536 473 01 10 |
42 | KOCAHASANLI MAHALLESİ | ADEM ARSLAN | 533 435 42 06 |
43 | KORAMŞALI MAHALLESİ | HASAN KURT | 532 314 15 04 |
44 | KOYUNCU MAHALLESİ | İLHAN ÇERÇİ | 541 515 64 09 |
45 | KÖSBUCAĞI MAHALLESİ | SADETTİN DEMİR | 536 834 03 77 |
46 | KÖSERELİ MAHALLESİ | KEMAL ÇEVİK | 532 721 86 89 |
47 | KUMKUYU MAHALLESİ | KADİR ÜNLÜ | 536 652 54 77 |
48 | KUŞLUCA MAHALLESİ | ZÜBEYİR GÖK | 536 361 37 95 |
49 | KÜSTÜLLÜ MAHALLESİ | ALİ ISSI | 536 568 85 10 |
50 | LİMONLU MAHALLESİ | ORHAN ÇELİK | 532 332 46 85 |
51 | MERKEZ MAHALLESİ | HİLMİ BİLGEN | 538 309 30 40 |
52 | PINARBAŞI MAHALLESİ | MURAT ERGEN | 535 929 21 37 |
53 | SARIKAYA MAHALLESİ | MUSTAFA ULAK | 535 662 85 30 |
54 | SARIYER MAHALLESİ | BEKİR DEMİRASLAN | 532 166 73 63 |
55 | SIRAÇ MAHALLESİ | MUSA ÖZDENİZ | 536 249 48 98 |
56 | SİNAP MAHALLESİ | NEJDAT ERDOĞAN | 530 048 46 00 |
57 | SORGUN MAHALLESİ | MUHAMMET GÜR | 532 286 84 08 |
58 | ŞAHNA MAHALLESİ | CUMALİ TOKER | 538 709 05 03 |
59 | TABİYE MAHALLESİ | VELİ İPÇİ | 537 553 80 20 |
60 | TAPURELİ MAHALLESİ | HASAN YILDIZ | 533 367 21 02 |
61 | TOROS MAHALLESİ | ABDURRAHMAN ŞAVK | 541 313 69 27 |
62 | TOZLU MAHALLESİ | BİLAL SEZER | 532 511 27 73 |
63 | TÖMÜK MAHALLESİ | YAKUP BOYALİ | 537 453 63 69 |
64 | TÜRBE MAHALLESİ | MUSTAFA GÖKCEN | 531 466 40 10 |
65 | ÜÇTEPE MAHALLESİ | MAHMUT YAZGAN | 535 830 56 78 |
66 | ÜZÜMLÜ MAHALLESİ | AHMET TELLİ | 539 410 65 92 |
67 | VEYSELLİ MAHALLESİ | BÜLENT ARSLAN | 539 216 19 79 |
68 | YAĞDA MAHALLESİ | SEBAHATTİN KURT | 530 611 86 78 |
69 | YARENLER MAHALLESİ | RÜSTEM KOÇ | 533 541 25 60 |
70 | YENİYURT MAHALLESİ | ERTUĞRUL TAT | 536 769 47 09 |
71 | YÜKSEK MAHALLESİ | FATİH RÜŞTÜ YILMAZ | 539 712 50 25 |
Son Güncelleme: 31.12.201911:24